AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) | เสมอ | ปัลเมiras ยู20 (ญ) | โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) | เสมอ | ปัลเมiras ยู20 (ญ) | |
![]() | 27.38% | 42.86% | 29.76% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
![]() | 71.43% | 59.18% | 69.39% | 71.43% | 59.18% | 69.39% |
![]() | 36.28% | 28.66% | 35.06% | 72.56% | 57.32% | 70.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.70 3.70 |
3.20 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 |
1.00 0.90 |
2.30 1.85 |
3.60 3.80 |
2.50 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0.50 |
0.98 0.91 |
2.38 1.83 |
3.40 3.60 |
2.55 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.80 |
0.50 |
0.86 0.85 |
2.25 1.86 |
3.50 3.70 |
2.45 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปัลเมiras ยู20 (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |